Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren /

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 09.05.2026 09:50 17°C
Sonnegger See 09.05.2026 09:49 16°C
Pirkdorfer See 09.05.2026 09:49 16°C
Linsendorfer See 09.05.2026 09:49 15°C
Klopeiner See 09.05.2026 09:50 17°C
Kleinsee 09.05.2026 09:49 16°C
Gösselsdorfer See 09.05.2026 09:48 16°C
Ossiacher See 08.05.2026 10:10 13.3°C
Millstätter See 08.05.2026 10:05 13.9°C
Aichwaldsee 08.05.2026 08:08 15.5°C
Wörthersee 08.05.2026 08:04 16°C
Rauschelesee 08.05.2026 08:05 17°C
Keutschacher See 08.05.2026 08:05 17°C
Hafnersee 08.05.2026 08:05 17°C
Forstsee 08.05.2026 08:04 16°C
Faaker See 08.05.2026 08:07 14.7°C
Vassacher See 06.05.2026 08:58 15.3°C
St. Magdalener See 06.05.2026 08:58 15.3°C
Silbersee 06.05.2026 08:58 15.3°C
Strandbad Knaller - Techendorf 04.05.2026 11:42 15°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 04.05.2026 11:42 15°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now