Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren /

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 27.07.2026 14:10 24.3°C
Turnersee 27.07.2026 11:26 25°C
Sonnegger See 27.07.2026 11:26 24°C
Pirkdorfer See 27.07.2026 11:26 23°C
Linsendorfer See 27.07.2026 11:25 24°C
Klopeiner See 27.07.2026 11:26 25°C
Kleinsee 27.07.2026 11:26 25°C
Gösselsdorfer See 27.07.2026 11:26 24°C
Brennsee 27.07.2026 09:39 22°C
Afritzer See 27.07.2026 09:38 21°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 27.07.2026 08:42 23°C
Vassacher See 27.07.2026 08:35 23.7°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 27.07.2026 08:42 23°C
St. Magdalener See 27.07.2026 08:36 23.7°C
Silbersee 27.07.2026 08:35 23°C
Ossiacher See 27.07.2026 08:57 22.8°C
Aichwaldsee 26.07.2026 09:01 23.5°C
Maltschacher See 26.07.2026 09:12 24.7°C
Flatschacher See 26.07.2026 09:12 25.2°C
Faaker See 26.07.2026 09:01 23°C
Goggausee 25.07.2026 08:39 22°C
Pressegger See 24.07.2026 14:06 24°C
Naturschwimmbad Radnig 24.07.2026 14:06 24°C
Wörthersee 24.07.2026 10:40 25°C
Rauschelesee 24.07.2026 10:41 26°C
Keutschacher See 24.07.2026 10:41 25°C
Hafnersee 24.07.2026 10:41 26°C
Forstsee 24.07.2026 10:41 26°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 23.07.2026 18:32 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now