Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 30. april 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 29.04.2025 11:56 15°C
Turnersee 29.04.2025 11:16 16°C
Sonnegger See 29.04.2025 11:15 15°C
Rauschelesee 29.04.2025 11:56 16°C
Pirkdorfer See 29.04.2025 11:15 15°C
Linsendorfer See 29.04.2025 11:15 14°C
Klopeiner See 29.04.2025 11:16 16°C
Kleinsee 29.04.2025 11:16 15°C
Keutschacher See 29.04.2025 11:56 15°C
Hafnersee 29.04.2025 11:55 15°C
Gösselsdorfer See 29.04.2025 11:14 15°C
Forstsee 29.04.2025 11:55 15°C
Strandbad Knaller - Techendorf 29.04.2025 10:48 15°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 29.04.2025 10:48 15°C
Vassacher See 29.04.2025 08:33 14.6°C
St. Magdalener See 29.04.2025 08:34 14.6°C
Silbersee 29.04.2025 08:34 14.6°C
Ossiacher See 29.04.2025 07:59 15.5°C
Pressegger See 28.04.2025 15:49 16°C
Naturschwimmbad Radnig 28.04.2025 12:50 16°C
Aichwaldsee 28.04.2025 08:31 14°C
Faaker See 28.04.2025 08:31 13.8°C
Millstätter See 25.04.2025 08:43 12.8°C