Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 13. oktober 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 13.10.2025 10:13 15°C
Sonnegger See 13.10.2025 10:12 14°C
Pirkdorfer See 13.10.2025 10:11 14°C
Linsendorfer See 13.10.2025 10:11 12°C
Klopeiner See 13.10.2025 10:12 15°C
Kleinsee 13.10.2025 10:12 14°C
Gösselsdorfer See 13.10.2025 10:11 14°C
Wörthersee 13.10.2025 08:27 16°C
Rauschelesee 13.10.2025 08:27 15°C
Keutschacher See 13.10.2025 08:27 16°C
Hafnersee 13.10.2025 08:26 16°C
Forstsee 13.10.2025 08:26 16°C
Ossiacher See 13.10.2025 07:57 15.8°C
Vassacher See 11.10.2025 08:58 15.4°C
St. Magdalener See 11.10.2025 08:58 15.4°C
Silbersee 11.10.2025 08:58 15.4°C
Millstätter See 08.10.2025 15:24 16.7°C
Naturschwimmbad Radnig 07.10.2025 08:22 15°C
Strandbad Knaller - Techendorf 06.10.2025 15:26 16°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 06.10.2025 15:26 16°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now