Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 13. september 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 13.09.2025 11:36 22°C
Sonnegger See 13.09.2025 11:35 21°C
Pirkdorfer See 13.09.2025 11:35 21°C
Linsendorfer See 13.09.2025 11:35 19°C
Klopeiner See 13.09.2025 11:36 22°C
Kleinsee 13.09.2025 11:36 21°C
Gösselsdorfer See 13.09.2025 11:35 21°C
Strandbad Knaller - Techendorf 13.09.2025 10:46 20°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 13.09.2025 10:46 20°C
Vassacher See 13.09.2025 08:37 20.9°C
St. Magdalener See 13.09.2025 08:37 20.9°C
Silbersee 13.09.2025 08:37 20.9°C
Faaker See 13.09.2025 08:55 20.9°C
Aichwaldsee 12.09.2025 08:08 21.2°C
Wörthersee 12.09.2025 08:23 22°C
Rauschelesee 12.09.2025 08:23 22°C
Ossiacher See 12.09.2025 08:17 21.8°C
Maltschacher See 12.09.2025 08:16 21.7°C
Keutschacher See 12.09.2025 08:23 22°C
Hafnersee 12.09.2025 08:22 22°C
Forstsee 12.09.2025 08:22 22°C
Flatschacher See 12.09.2025 08:17 22.2°C
Brennsee 12.09.2025 08:10 21°C
Afritzer See 12.09.2025 08:10 20.5°C
Millstätter See 11.09.2025 08:06 20.7°C
Freizeitanlage Ressnig 10.09.2025 08:02 21°C
Längsee 08.09.2025 10:24 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now